Die ideale Verbindung von Garnstärke, Webblatt und Bindung ist nicht immer einfach zu finden. In der folgenden Tabelle findet sich die Garnnummer (als metrische Nummer), die Bindung, das Material und die Blattdichte, zusammen mit den Erkenntnissen, die ich beim Weben gewonnen habe.
Ich hoffe, diese Tabelle hilft auch anderen unbedarften Webern etwas weiter.
| Garnstärke | Material | Bindung | Blatt | Anmerkungen |
| NmZ 2,8 | Sockenwolle von Buttinette | Leinwand | 40/10 1fach | Schal, für Leinwandbindung zu eng gesetzt: Recht kratzig. |
| NmZ 3 | Sockenwolle von Rödel | Gleichgratköper 4 (2/2, 4 Schäfte) | 40/10 1fach | a)Eine Schoßdecke, die für meine Zwecke perfekt ausfiel. b)Ein Schal, der etwas weicher sein könnte. |
| Nm 13/2 | Cottolin von Traub | Köper 1/3 z, 3/1 s | 44/10 2fädig | Kissenhülle. Weicher Stoff mit gutem Griff. Eventuell auch als Kleiderstoff geeignet. |
| Nm 13/2 | Cottolin von Traub | Kettrips | 40/10 5fädig | Laptoptasche; eventuell nächstes Mal Kette noch 1-2 Faden pro cm dichter machen. |
| Nm 24/2 | Cottolin von Traub, ausgezeichnet als 20/2 | Waffel 8-Schaft geradedurch | 70/10 2-fädig | Gästehandtuch. Schöner Griff. Bindung braucht Leiste. |
| Nm 24/2 | Cottolin von Traub, ausgezeichnet als 20/2 | Panama 2/2 2fädig | 70/10 2fädig | Ergibt ein recht stabiles Geschirrtuch |
| Nm 24/2 | Cottolin von Traub, ausgezeichnet als 20/2 | Köper 1/3 z | 70/10 2fädig | Ergibt ein sehr stabiles Geschirrtuch. Nach Waschen und Trocknen etwas gefälliger, aber sehr dicht. |
| Nm 24/2 | Cottolin von Traub, ausgezeichnet als 20/2 | Köper 1/7 z | 70/10 2fädig | Geschirrtuch. Flottungen zu lang, aber trotzdem für Gläser benutzbar. |
In Arbeit: Nm10/1 Hanfgarn im Waffelmuster bei 70/10 2fach (Saunahandtücher). Erfahrungsbericht folgt

Kommentare